Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Код и наименование направления подготовки | Магистерские программы | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | Целевая квота* | Общие условия | |||
Очная форма обучения: | |||||
04.04.01 Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | 25 | 2 | 23 | 5 |
Биомедицинская химия и разработка систем адресной доставки лекарственных средств | 10 | 2 | 8 | 5 | |
05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия для устойчивого развития | 11 | 1 | 10 | 10 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные технологии для цифрового проектирования | 4 | 1 | 3 | 7 |
Искусственный интеллект | 4 | 1 | 3 | 7 | |
Программная инженерия и наука о данных (ПИШ ХИМ) | 4 | - | 4 | 10 | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | Современное технологическое оборудование переработки неметаллических материалов | - | - | - | 5 |
Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | - | - | - | 5 | 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | - | - | - | 5 |
18.04.01 Химическая технология | Технология неорганических веществ, сорбентов и катализаторов для их производства | 8 | 1 | 7 | 5 |
Технология обезвреживания и переработка техногенных отходов, газо- и водоочистка | 8 | 1 | 7 | 5 | |
Электрохимический синтез и обработка поверхности | 8 | 1 | 7 | 5 | |
Технология функциональных материалов электроники и фотоники | 15 | 1 | 14 | 5 | |
Химическая технология высокотемпературных функциональных материалов | 24 | 5 | 19 | 15 | |
Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | 8 | - | 8 | 5 | |
Технология нефтегазохимии, органического синтеза и углеродных материалов | 21 | 2 | 19 | 10 | |
Современная технология полимеров, композитов и покрытий | 21 | 2 | 19 | 10 | |
Цифровая химия и дизайн материалов (ПИШ ХИМ) | 4 | - | 4 | 10 | |
Системный цифровой промышленный химический инжиниринг (ПИШ ХИМ) | 4 | 1 | 3 | 10 | |
Химическая технология полимеров медико-биологического назначения | 15 | 1 | 14 | 10 | |
Химическая технология радиофармпрепаратов | 6 | - | 6 | 10 | |
Химия и технология биологически активных веществ | 20 | 1 | 19 | 10 | |
Современные технологии и аналитические методы исследований в производстве лекарственных и косметических средств | 10 | 1 | 9 | 5 | |
Технология парфюмерно-косметических композиций | - | - | - | 10 | |
Современные технологии и аналитические методы исследований в системе допинг- и наркоконтроля | 10 | 1 | 9 | 5 | |
Инжиниринг мембранного разделения | 7 | 1 | 6 | 5 | |
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Кибернетика для инновационных технологий | 10 | - | 10 | 2 |
Современные процессы, аппараты и технологии химических производств | 10 | - | 10 | 2 | |
Цифровые технологии для химико-фармацевтических и биофармацевтических производств | 10 | - | 10 | 10 | |
Инжиниринг энерго- и ресурсосбережения в химической технологии | 10 | - | 10 | 2 | |
Энергоресурсоэффективные высоконадежные производства и цепи поставок нефтегазохимического комплекса | 5 | - | 5 | 5 | |
Химическая и электрохимическая обработка материалов | 12 | - | 12 | 5 | |
Промышленная экология | 18 | - | 18 | 10 | |
19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 34 | 3 | 31 | 10 | 20.04.01 Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 15 | 2 | 13 | 5 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Физикохимия и технология наноматериалов | - | - | - | 10 |
Инновационные материалы и защита от коррозии | - | - | - | 10 | |
Аддитивные технологии (ПИШ ХИМ) |
- | - | - | 10 | |
27.04.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, оценка соответствия и качества | 5 | 1 | 4 | 10 |
27.04.05 Инноватика | Инноватика цифровизированных энергоресурсоэффективных химических производств и наукоемких функциональных материалов | 4 | 1 | 3 | 5 |
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами | Технологическое предпринимательство и управление наукоемким производством | 5 | - | 5 | 5 |
Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | 4 | 1 | 3 | 5 | |
Системный цифровой промышленный химический инжиниринг (ПИШ ХИМ) | 4 | - | 4 | 5 | |
Организация и управление цифровизированными наукоемкими химическими производствами | 4 | 1 | 3 | 5 | |
Организация и цифровизированное логистическое управление наукоемкими энергоресурсоэффективными производствами переработки техногенных отходов | - | - | - | 5 | |
28.04.02 Наноинженерия | Материалы и технологии наноинженерии | - | - | - | 10 |
Функциональные и композиционные наноматериалы, изделия из них | - | - | - | 10 | |
28.04.03 Наноматериалы | Химическая технология наноматериалов | - | - | - | 10 | 33.04.01 Промышленная фармация | Инновационные технологии и оборудование для фармацевтических производств | - | - | - | 10 |
Заочная форма обучения: | |||||
27.04.05 Инноватика | Организация инновационных бизнес-процессов и инновационной деятельности | - | - | - | 10 |
38.04.02 Менеджмент | Управление бизнесом в цифровой экономике | - | - | - | 10 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 20 |
Детализация квоты на целевое обучение по образовательным программам высшего образования