Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
На странице размещена информация по Приему в Университет на 2025/26 учебный год
| Код и наименование направления подготовки | Магистерские программы | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Целевая квота | Общие условия | |||
| Очная форма обучения: | |||||
| 04.04.01 Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | 20 | 1 | 19 | 15 |
| Биомедицинская химия и разработка систем адресной доставки лекарственных средств | 10 | 1* | 9 | 15 | |
| Зеленая химия для устойчивого развития | 10 | - | 10 | 15 | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | Зеленая химия для Целей устойчивого развития | - | - | - | 15 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные технологии для цифрового проектирования | - | - | - | 25 |
| Искусственный интеллект | - | - | - | 25 | |
| 09.04.04 Программная инженерия | Программная инженерия и наука о данных | - | - | - | 15 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Современное технологическое оборудование переработки неметаллических материалов | 5 | 1 | 4 | 15 |
| Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | 10 | 1 | 9 | 15 | 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровое моделирование и химический инжиниринг в технологиях нефтегазохимии и полимерных материалов (ПИШ ХИМ) | - | - | - | 15 |
| 18.04.01 Химическая технология | Технология неорганических веществ, сорбентов и катализаторов для их производства | 10 | - | 10 | 15 |
| Электрохимический синтез и обработка поверхности | 10 | 2* | 8 | 15 | |
| Технология функциональных материалов электроники и фотоники | 14 | 2* | 12 | 15 | |
| Химическая технология высокотемпературных функциональных материалов | 21 | 2* | 19 | 30 | |
| Химическая технология композиционных вяжущих материалов | - | - | - | 15 | |
| Современные материалы, технологии и оборудование производства неметаллических композитов и изделий из них | - | - | - | 15 | |
| Системный цифровой химический инжиниринг и химическое машиностроение (ПИШ ХИМ) | 10 | 1* | 9 | 15 | |
| Технология нефтегазохимии, органического синтеза и углеродных материалов | 21 | 2* | 19 | 30 | |
| Современная технология полимеров, композитов и покрытий | 21 | 3* | 18 | 30 | |
| Цифровое моделирование и химический инжиниринг в технологиях нефтегазохимии и полимерных материалов (ПИШ ХИМ) | - | - | - | 15 | |
| Химическая технология полимеров медико-биологического назначения | 14 | - | 14 | 15 | |
| Химическая технология радиофармпрепаратов | 10 | - | 10 | 15 | |
| Нанохимия и химическая технология наноматериалов | 10 | 2* | 8 | 15 | |
| Химия и технология биологически активных веществ | 15 | 4* | 11 | 15 | |
| Современные технологии и аналитические методы исследований в производстве лекарственных и косметических средств | 10 | 2* | 8 | 15 | |
| Технология парфюмерно-косметических композиций | 10 | 1 | 9 | 15 | |
| Современные технологии и аналитические методы исследований в системе допинг- и наркоконтроля | 10 | - | 10 | 15 | |
| Инжиниринг мембранного разделения | 10 | - | 10 | 15 | |
| Безопасность технологических процессов и производств | 10 | - | 10 | 15 | |
| Химический дизайн в защите растений | - | - | - | 15 | |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Кибернетика для инновационных технологий | 10 | - | 10 | 15 |
| Современные процессы, аппараты и технологии химических производств | 10 | 1 | 9 | 15 | |
| Цифровые технологии для химико-фармацевтических и биофармацевтических производств | 10 | 1 | 9 | 15 | |
| Цифровизация химических производств и химико-технологических процессов | 10 | - | 10 | 15 | |
| Энергоресурсоэффективные высоконадежные производства и цепи поставок нефтегазохимического комплекса | 10 | - | 10 | 15 | |
| Химическая и электрохимическая обработка материалов | 10 | 1 | 9 | 15 | |
| Промышленная экология | 10 | 1 | 9 | 15 | |
| 19.04.01 Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 40 | 4 | 36 | 15 |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Физикохимия и технология наноматериалов | 0 | - | 0 | 15 |
| Инновационные материалы и защита от коррозии | 2 | - | 2 | 15 | |
| Материаловедение для фотоники и электроники | 0 | - | 0 | 15 | |
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, оценка соответствия и качества | 3 | - | 3 | 15 |
| 27.04.05 Инноватика | Организация инновационных систем управления и производства | 3 | - | 3 | 15 |
| 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами | Системный цифровой промышленный химический инжиниринг (ПИШ ХИМ) | - | - | - | 15 |
| Организация производства и технологическое предпринимательство | 4 | 1 | 3 | 15 | |
| 28.04.02 Наноинженерия | Материалы и технологии наноинженерии | 3 | - | 3 | 15 |
| Функциональные и композиционные наноматериалы, изделия из них | - | - | - | 15 | |
| 28.04.03 Наноматериалы | Химическая технология наноматериалов | - | - | - | 15 | 33.04.01 Промышленная фармация | Инновационные технологии и оборудование для фармацевтических производств | - | - | - | 15 |
| Заочная форма обучения: | |||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных | - | - | - | 30 |
| 27.04.05 Инноватика | Организация инновационных бизнес-процессов и инновационной деятельности | - | - | - | 15 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | 30 |
Детализация квоты на целевое обучение по образовательным программам высшего образования