Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Наименование достижения |
Балл за достижение** |
---|---|
Наличие научных публикаций* в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus | 5 баллов за 1 статью |
Наличие научных публикаций* в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, сформированный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (перечень ВАК) | 3 балла за 1 статью |
Наличие научных публикаций*, индексируемых в РИНЦ | 2 балла за 1 статью |
Наличие материалов конференции (тезисы)* | 1 балл за 1 тезисы |
Наличие патентов, в том числе заявок и свидетельств о государственной регистрации баз данных и программ ЭВМ | 2 |
Наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием или диплома о высшем образовании с отличием | 5 |
Наличие диплома победителя или призера Всероссийской студенческой олимпиады | 5 |
Наличие диплома победителя программы «Участник молодежного научно – инновационного конкурса» (УМНИК) за 2023/24 учебный год | 5 |
Наличие сертификата победителя студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлениям, соответствующим программам и направлениям подготовки магистратуры | 5 |
Наличие диплома победителя Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) по направлениям подготовки, соответствующим профилю конкурса | 10 |
Наличие диплома призера Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) по направлениям подготовки, соответствующим профилю конкурса | 8 |
Наличие сертификата (золотого, серебряного, бронзового) федерального интернет экзамена для выпускников бакалавриата за 2023/24 учебный год | 2 |
* К списку научных трудов необходимо приложить первый лист сборника/журнала с выходными данными и первую страницу статьи/тезисов.
**За индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 15 баллов суммарно.
Образец оформления списка научных трудов