Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
| Занимаемые должности | |
| Телефон | |
| Сайт | https://www.muctr.ru | 
| Уровень образования | Высшее | 
| Квалификация | Инженер-химик-технолог | 
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физическая химия идеального кристалла. Кристаллооптика Методы исследования материалов электроники и фотоники Инструментальные методы исследования в химической технологии Физическая химия материалов фотоники и электроники Современные методы исследования материалов для фотоники и электроники Руководство ВКР бакалавров и магистров Руководство НКР и диссертациями аспирантов | 
| Учёная степень | Кандидат химических наук | 
| Учёное звание | Доцент | 
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Химическая технология материалов и изделий электронной техники | 
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | "Перспективные материалы и технологии фотоники", МГУ им.Н.П. Огарева, 24 ч, повышение квалификации, удостоверение ПК№0009998 от 27.09.2024 "Современные интерактивные цифровые технологии в системе высшего образования", РХТУ им.Д.И.Менделеева, 16 ч, повышение квалификации, удостоверение 040000581636 от 23.12.2023 "Технологии формирования оценочных материалов и фондов оценочных средств", РХТУ им.Д.И. Менделеева, 16 ч, повышение квалификации, удостоверение № 040000580751 от 23.12.2023 "Приоритеты развития электронной промышленности России", НИУ "МИЭТ", 36 ч, повышение квалификации, удостоверение №772417119962 от 19.12.2022 "Информационные компьютерные технологии", РХТУ им.Д.И.Менделеева, 72 ч, повышение квалификации, удостоверение №270000540055 от 22.11.2022 "Мастер по созданию тестов в СДО Moodle", Центр профессионального и дополнительного образования "Лань", 36 ч, повышение квалификации, удостоверение №782415391601 от 11.11.2021 «Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Московская Академия профессиональных компетенций», 72 ч, повышение квалификации, удостоверение №180002214110 от 14.04.2020 «Современные методы инструментальных исследований перспективных материалов», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 72 ч, повышение квалификации, удостоверение 771801452759 от 14.12.2017 | 
| Общий стаж работы | 23 года (с 01.04.2002) | 
| Стаж работы по специальности | 22 года (с 01.09.2003) | 
| Публикации внесенные в ИАС "Истина" | ссылка | 
        Область научных интересов: стеклянные, стеклокристаллические и кристаллические  висмутгерманатные материалы для фотоники и электроники, фазообразование в системе Bi-Ge-O, висмутовые активные люминесцентные центры;
 
 НАГРАДЫ: Победитель Конкурса профессорско-преподавательского состава РХТУ им. Д.И. Менделеева «Лучший лектор» 2022 г.; благодарность Министерства науки и высшего образования РФ "За значительный вклад в развитие сферы образования и многолетний добросовестный труд" от 01.02.2021