Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Далее на странице размещена информация, действительная при приеме в Университета в рамках приемной кампании 2024 года
Дополнительные вступительные испытания РХТУ не проводит.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РХТУ самостоятельно.
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Математика* / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | Тестирование |
2. Математика*/ биология | 50 / 50 | Тестирование | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Математика* / география / Химия / информатика и ИКТ | 39 / 40 / 39 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Физика / информатика и ИКТ/ Химия | 39 / 44 /39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 45 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / биология | 45 / 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Обществознание / история / география / информатика и ИКТ
|
45 / 35 / 40 / 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
45.03.02 Лингвистика | 1. Английский язык | 35 | Тестирование |
2. Обществознание / история / информатика и ИКТ / литература
|
45 / 35 / 44 / 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 45 | ЕГЭ |
2. Математика / физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | ЕГЭ |
2. Математика / биология | 50 / 50 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | ЕГЭ |
2. Математика / Химия / география / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 40 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Физика / информатика и ИКТ / химия | 39 / 44/ 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия/ физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Математика* | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Химическая технология | 45 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Химическая технология | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Химическая технология | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Химическая технология | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / биология | 45 / 40 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Безопасность жизнедеятельности | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Материаловедение и технологии материалов | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика | 39/39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия | 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия / физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Химия | 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | 1. Математика | 39 | ЕГЭ |
2. Обществознание / история / география / информатика и ИКТ | 45 / 35 / 40 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
45.03.02 Лингвистика | 1. Английский язык | 35 | ЕГЭ |
2. Обществознание / история / информатика и ИКТ / литература
|
45 / 35 / 44 / 40 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | Тестирование |
2. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 1. Математика | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматерималы | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | 1. Обществознание | 45 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
45.03.02 Лингвистика | 1. Английский язык | 35 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование |
Университет определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования).
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое по решению РХТУ проводится без учета профиля среднего профессионального образования. Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается Университетом.
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования.
Поступающие на базе среднего профессионального образования или высшего образования могут:
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее – централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства", статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан"). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, установленного подпунктом 1 пункта 12 Правил приема, и признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается Университетом.