Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
РХТУ не проводит дополнительные вступительные испытания
Сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РХТУ самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут только отдельные категории поступающих
РХТУ проводит вступительные испытания на русском языке с использованием дистанционных технологий и обеспечивает идентификацию личности поступающего
Порядок вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Вступительные испытания для лиц с ограниченными особенностями здоровья проводятся в соответствии с Особенностями.Особенности проведения вступительных испытаний для лиц ОВЗ
В случае если вступительное испытание установлено организацией по нескольким предметам, эти предметы являются предметами по выбору для поступающих (далее - предметы по выбору). Поступающие:
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | Тестирование |
2. Математика* / Биология / Физика |
50 / 50 / 50 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Математика* / География / Информатика / Химия |
40 / 40 / 44 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.04 Программная инженерия | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика |
39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Математика*/ Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Информатика / Физика |
40 / 44 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Химия | 45 | Тестирование |
2. Биология / Математика* / Физика |
39 / 40 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.01 Экономика | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / История / Обществознание
|
44 / 36 / 45 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | Тестирование |
2. Математика* / Биология / Физика |
50 / 50 / 50 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Математика* / География / Информатика / Химия |
40 / 40 / 44 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.04 Программная инженерия | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / Физика | 44 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика |
39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика*/ Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Физика | 40 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Математика* / Информатика / Физика |
40 / 44 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Биология / Математика* / Физика |
39 / 40 / 39 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика* | 39 | Тестирование |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.01 Экономика | 1. Математика* | 40 | Тестирование |
2. Информатика / История / Обществознание
|
44 / 36 / 45 |
Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Университет определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования).
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования РХТУ:
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования , в качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования.
Поступающие на базе среднего профессионального образования или высшего образования могут:
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Прикладная химия | 45 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | ЕГЭ |
2. Математика* / Биология / Физика |
50 / 50 / 50 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | ЕГЭ |
2. Математика* / География / Информатика / Химия |
40 / 40 / 44 / 39 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.04 Программная инженерия | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химическая технология | 45 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Биохимия | 45 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Безопасность жизнедеятельности | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Материаловедение и технологии материалов | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Стандартизация и метрология | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.01 Экономика | 1. Математика* | 40 | ЕГЭ |
2. Информатика / История / Обществознание
|
44 / 36 / 45 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Прикладная химия | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | ЕГЭ |
2. Математика* / Биология / Физика |
50 / 50 / 50 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | ЕГЭ |
2. Математика* / География / Информатика / Химия |
40 / 40 / 44 / 39 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.04 Программная инженерия | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Информационные технологии | 44 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
2. Материаловедение | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химическая технология | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Биохимия | 39 | Тестирование |
2. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Безопасность жизнедеятельности | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Материаловедение и технологии материалов | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Алгебра и начала математического анализа | 40 | Тестирование |
2. Стандартизация и метрология | 39 | Тестирование | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика / Информатика | 39 / 39 / 44 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Математика | 40 | ЕГЭ |
2. Химия / Физика | 39 / 39 | ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.01 Экономика | 1. Математика* | 40 | ЕГЭ |
2. Информатика / История / Обществознание
|
44 / 36 / 45 |
ЕГЭ | |
3. Русский язык | 40 | Тестирование |
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) централизованного экзамена (далее - централизованное тестирование или экзамен), пройденных поступающими в текущем или предшествующем календарном году 15, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором пройдены централизованное тестирование или экзамен. Результаты централизованного тестирования или экзамена признаются организацией в качестве результатов внутренних общеобразовательных вступительных испытаний. Порядок указанного признания результатов централизованного тестирования или экзамена устанавливается организацией.
Прием на обучение в РХТУ им Д. И. Менделеева иностранных граждан и лиц без гражданства на бюджетной основе осуществляется:
При приеме на обучение на платные места по программам бакалавриата и программам специалитета организация может самостоятельно установить перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 60 | Тестирование |
2. Русский язык | 55 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1. Математика | 40 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика | 40 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 1. Математика | 40 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматерималы | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1. Химия | 39 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.01 Экономика | 1. Обществознание | 45 | Тестирование |
2. Русский язык | 40 | Тестирование | |